<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Introdução à Composição: Regra dos Terços	</title>
	<atom:link href="https://www.blog.cameramais.com.br/introducao-a-composicao-regra-dos-tercos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blog.cameramais.com.br/introducao-a-composicao-regra-dos-tercos/</link>
	<description>Conhecimento fotográfico ao alcance de todos!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 May 2013 18:28:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Lázaro Pinheiro		</title>
		<link>https://www.blog.cameramais.com.br/introducao-a-composicao-regra-dos-tercos/#comment-2393</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lázaro Pinheiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 13:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cameramais.com.br/?p=530#comment-2393</guid>

					<description><![CDATA[Ótimo texto, estou aprendendo muito com o cameramais.
Gostaria de salientar  que no trecho &quot;A proporção foi muito utilizada na arte renascentista, como no quadro “O Nascimento de Vênus”, de Botticelli, e também em “O Sacramento da Última Ceia”, de Salvador Dalí, onde os autores buscaram a perfeição áurea nas pinturas.&quot; fica subentendido que Salvador Dalí é um artista renascentista o que ao meu ver não é verdade pois este foi um artista surrealista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo texto, estou aprendendo muito com o cameramais.<br />
Gostaria de salientar  que no trecho &#8220;A proporção foi muito utilizada na arte renascentista, como no quadro “O Nascimento de Vênus”, de Botticelli, e também em “O Sacramento da Última Ceia”, de Salvador Dalí, onde os autores buscaram a perfeição áurea nas pinturas.&#8221; fica subentendido que Salvador Dalí é um artista renascentista o que ao meu ver não é verdade pois este foi um artista surrealista.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: rafael_ericson		</title>
		<link>https://www.blog.cameramais.com.br/introducao-a-composicao-regra-dos-tercos/#comment-1409</link>

		<dc:creator><![CDATA[rafael_ericson]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 00:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cameramais.com.br/?p=530#comment-1409</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.blog.cameramais.com.br/introducao-a-composicao-regra-dos-tercos/#comment-1401&quot;&gt;RAPHAEL&lt;/a&gt;.

Olá Raphael, a proporção aurea surgiu com Fibonacci cerca de 2000 anos atrás, a regra dos terços veio posteriormente, é uma adaptação da proporção áurea onde coloca os 4 pontos de ouro muito próximos aos centros das espirais de Fibonacci, tornando o resultado praticamente o mesmo. o conceito das regras dos terços apesar de parecer diferente, é o mesmo da proporção áurea. Espero ter esclarecido =D continue comentando! isso traz crescimento a todos! e bons clicks!! =]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.blog.cameramais.com.br/introducao-a-composicao-regra-dos-tercos/#comment-1401">RAPHAEL</a>.</p>
<p>Olá Raphael, a proporção aurea surgiu com Fibonacci cerca de 2000 anos atrás, a regra dos terços veio posteriormente, é uma adaptação da proporção áurea onde coloca os 4 pontos de ouro muito próximos aos centros das espirais de Fibonacci, tornando o resultado praticamente o mesmo. o conceito das regras dos terços apesar de parecer diferente, é o mesmo da proporção áurea. Espero ter esclarecido =D continue comentando! isso traz crescimento a todos! e bons clicks!! =]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: RAPHAEL		</title>
		<link>https://www.blog.cameramais.com.br/introducao-a-composicao-regra-dos-tercos/#comment-1401</link>

		<dc:creator><![CDATA[RAPHAEL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 18:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cameramais.com.br/?p=530#comment-1401</guid>

					<description><![CDATA[Acredito que tenha um equivoco.......Pelo que leio e estudo a respeito de fotografia,  regra dos terço e proporção aurea(de ouro) são regras distintas... Correto?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acredito que tenha um equivoco&#8230;&#8230;.Pelo que leio e estudo a respeito de fotografia,  regra dos terço e proporção aurea(de ouro) são regras distintas&#8230; Correto?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luiz Nicolak		</title>
		<link>https://www.blog.cameramais.com.br/introducao-a-composicao-regra-dos-tercos/#comment-25</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luiz Nicolak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 21:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cameramais.com.br/?p=530#comment-25</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.blog.cameramais.com.br/introducao-a-composicao-regra-dos-tercos/#comment-24&quot;&gt;Leonardo Benevenuto&lt;/a&gt;.

Sim, Leonardo, há muito conteúdo pela frente; obrigado pelo comentário e esperamos sempre contar com sua participação aqui no blog Câmera Mais!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.blog.cameramais.com.br/introducao-a-composicao-regra-dos-tercos/#comment-24">Leonardo Benevenuto</a>.</p>
<p>Sim, Leonardo, há muito conteúdo pela frente; obrigado pelo comentário e esperamos sempre contar com sua participação aqui no blog Câmera Mais!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Leonardo Benevenuto		</title>
		<link>https://www.blog.cameramais.com.br/introducao-a-composicao-regra-dos-tercos/#comment-24</link>

		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Benevenuto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 15:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cameramais.com.br/?p=530#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[Legal. A regra dos terços é apenas a ponta do iceberg para quem quer realmente aprender fotografia. Há muito mais sobre composição que vale a pena vocês abordarem também, como linhas paralelas, equilíbrio, simetria, espaço negativo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Legal. A regra dos terços é apenas a ponta do iceberg para quem quer realmente aprender fotografia. Há muito mais sobre composição que vale a pena vocês abordarem também, como linhas paralelas, equilíbrio, simetria, espaço negativo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
